Le système du bonus/malus s'applique également au jeune conducteur et au conducteur novice. Ainsi, les majorations ou minorations liées au comportement de l'assuré se conjuguent avec le système de la surprime d'assurance.
Exemple
Avec une prime de référence de 500 €, et pour un jeune ou un conducteur novice qui n'aurait aucun sinistre, la situation serait la suivante suivant qu'il ait suivi ou non la formation anticipée :
-
Évolution de la prime pour un jeune conducteur n'ayant aucun sinistrePériode | Surprime | Coefficient bonus | Prime à payer |
Souscription | 100 % | 1 | 500 € * 2 = 1000 € |
1er anniversaire | 50 % | 0,95 | (500 € * 1,5) * 0,95 = 712,50 € |
2e anniversaire | 25 % | 0,90 | (500 € * 1,25) * 0,9 = 562,50 € |
3e anniversaire | Aucune | 0,85 | (500 € * 0,85)= 425 € |
-
Évolution de la prime pour un jeune conducteur qui a suivi l'apprentissage anticipé et n'ayant aucun sinistrePériode | Surprime | Coefficient bonus | Prime à payer |
Souscription | 50 % | 1 | 500 € * 1,5 = 750 € |
1er anniversaire | 25 % | 0,95 | (500 € * 1,25) * 0,95 = 593,75 € |
2e anniversaire | 12,5 % | 0,90 | (500 € * 1,125) * 0,9 = 478,13 € |
3e anniversaire | Aucune | 0,85 | (500 € * 0,85)= 425 € |
Toutes les compagnies d'assurance n'appliquent pas la surprime pour le conducteur novice. Vérifiez donc bien cet élément dans les conditions avant de signer le contrat.
Ă€ noter
un jeune conducteur peut être déclaré dans le contrat d'assurance de ses parents, avec l'accord de la compagnie d'assurance. Elle peut appliquer à cette occasion une majoration de la prime.